DAFTAR KERJASAMA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No. | Lembaga Mitra | Tingkat 1) | Judul Kegiatan Kerjasama 2) | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama 3) | ||
Interna-sional | Nasi-onal | Lokal/ Wilayah | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pendidikan | ||||||||
1 | PPS Unsri Prodi Pengelolaan Lingkungan. | V | Workshop “Peran Sains Lingkungan dalam Pengelolaan Sungai yang Berwawasan Lingkungan†| Peningkatan dalam bidang keilmuan dosen dan mahasiswa | 21 Maret 2022. 2022-2027 | Monev dan Laporan kegiatan | ||
2 | PPS Unsri Prodi Pengelolaan Lingkungan. | V | Praktikum lapangan “Pengelolaan Lingkungan di era Society 5.0†| Peningkatan dalam bidang keilmuan dosen dan mahasiswa | 1 Juni 2022. 2022-2027 | Monev dan Laporan kegiatan | ||
3 | Badan Lingkungan Hidup dan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan | V | Kuliah umum “Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)†| Peningkatan dalam bidang akademik antara dosen dengan mahasiswa | 17 November 2022 2022-2027 | Laporan kegiatan | ||
4 | UPTD Laboatorium Veteriner dan Kasmavet Dinas Ketahanan Pangan dan PeternakanSumatera Selatan | V | Pengujian Cemaran Mikroba Dengan Metode TPC Pada Daging Ayam dan Sapi di Pasar | Pemanfaatan keilmuan mikrobiologi lingkungan | 15 Agustus 2022 2022-2027 | Surat tugas, Hasil Pengujian Cemaran Mikroba | ||
5 | Stikes Siti Khodijah | V | Determinasi Tanaman | Pemanfaatan keilmuan | 2022 2022-2027 | Surat tugas, hasil determinasi | ||
6 | BPTH Wilayah I | V | Teknik Penyemaian Biji Salam ( Syzygium poliantum) Menggunakan Media Pasir | Pemanfaatan keilmuan | 12 Agustus 2022 2022-2027 | Surat tugas, Hasil Teknik Penyemaian Biji Salam | ||
7 | UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan | V | Analisis Kadar Logam Berat Pada Tanah Perkebunan Sayuran Dengan Metode Destruksi Asam Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom Nyala | Pemanfaatan keilmuan | 11 Juli 2022 2022-2027 | Surat tugas, Hasil Analisis Kadar Logam Berat Pada Tanah Perkebunan Sayuran Dengan Metode Destruksi Asam | ||
8 | Dinas Lingkungan Hidup Kayu Agung Kab. OKI | V | Pemantauan Kulaitas Udara Secara Real Time Menggunakan AQMS Di Kawasan Kota Kayu Agung | Pemanfaatan keilmuan | 18 Juli 2022 2022-2027 | Surat tugas, Hasil Kualitas Udara Secara Real Time Menggunakan AQMS. | ||
9 | Laboratorium Mikrobiologi Balai Pengawasan Obat dan Makanan | V | Uji Kandungan E. Coli Pada Kismis | Pemanfaatan keilmuan | 13 Desember 2021 2021-2026 | Surat Tugas, Hasil Uji Kandungan E.coli | ||
10 | PDAM Tirta Musi Palembang | V | Teknik Pengukuran Kualitas Air Baku dan Air Setelah Pengolahan | Pemanfaatan keilmuan | Desember 2021 2021-2026 | Surat Tugas, Hasil Teknik Pengukuran Kualitas Air Baku dan Air Setelah Pengolahan | ||
11 | BMKG Kelas II Kota Palembang | V | Pengamatan Kelembapan Udara Rata-rata di Stasiun BMKG Kelas II Kota Palembang | Pemanfaatan keilmuan | Desember 2021 2021-2026 | Surat Tugas, Hasil pengamatan kelembapan udara rata-rata di Stasiun BMKG Kelas II Kota Palembang | ||
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan | V | Urgensi Pengendalian pencemaran Lingkungan dalam Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan | Pemanfaatan Keilmuan | 8 Agustus 2023 2023-2028 | Surat Tugas, Laporan Kegitan | ||
13. | Fakultas MIPA Universitas Lampung | V | Implementasi MBKM dan Perwujudan dosen profesional | Pemanfaatan Keilmuan | 11 Agustus 2023 2023-2028 | Surat Tugas, Hasil kurikulum | ||
14 | BRIN | V | Webinar Nasional Kemarau Panjang dan Ketahanan Pangan | Pemanfaatan Keilmuan | 22 Juni 2023 | Laporan Kegiatan | ||
S | 13 | |||||||
Penelitian | ||||||||
1 | Universitas Gadjah Mada | V | Reviewer Environmental Science Journal (ESJo) | Peningkatan kualitas jurnal Prodi Sains Lingkungan “Environmental Science Journal (ESJo)†| 2022 – 2027 | SK dewan Redaksi, dan Sertifikat, Monev, laporan | ||
2 | Universitas Gadjah Mada | V | Program Post Doctoral dengan judul “Disruptive Innovation pada pengguna Startup di Kota Palembang†| Peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian yang berkolaborasi dengan PTN dengan predikat Unggul | 2021-2026 | Kontrak dan laporan penelitian | ||
3 | Universitas Gadjah Mada | V | Program Post Doctoral dengan judul “Analisis Keruangan pada Wilayah Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Musi Kota Palembang melalui Anselin Local Morans I Analysis†| Peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian yang berkolaborasi dengan PTN dengan predikat Unggul | 2022-2027 | Kontrak, Monev dan laporan penelitian | ||
4 | Pusat unggulan IPTEK mangrove | V | Reviewer Environmental Science Journal (ESJo) | Peningkatan kualitas jurnal Prodi Sains Lingkungan “Environmental Science Journal (ESJo)†| 2022 – 2026 | SK dewan Redaksi, dan Sertifikat, Monev, laporan | ||
5 | RJI | V | Reviewer Jurnal | Peningkatan kualitas pada jurnal sainsmatika | 2022-2025 | Monev dan laporan kegiatan | ||
6 | Universitas Sriwijaya | V | Reviewer Environmental Science Journal (ESJo) | Peningkatan kualitas jurnal Prodi Sains Lingkungan “Environmental Science Journal (ESJo)†| 2022 – 2027 | SK dewan Redaksi, dan Sertifikat, Monev, laporan | ||
7 | Universitas Sriwijaya | V | Kuliah umum “Kiat lolos program kreativitas mahasiswa dalam bidang penelitian†| Peningkatan penyusunan proposal penelitian bagi mahasiswa | 2022-2027 | Laporan kegiatan | ||
8 | PT. Baramulti Sugih Sentosa (BMSS) | V | Penelitian dengan judul“Pemanfaatan Limbah Air Stockpile Batubara Dan Serbuk Gergaji Sebagai Media Elektrolit Untuk Menghantar Energi Listrik†| Peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian yang berkolaborasi dengan DUDI | 2022-2027 | Kontrak, Monev dan laporan penelitian | ||
S | 7 | 1 | ||||||
Pengabdian kepada Masyarakat | ||||||||
1 | SMK Negeri 1 Suak Tapeh Banyuasin | V | Judul PKM “Zat Aditif pada Makanan†| Meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Agustus 2023 2023-2028 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
2 | SMAN 3 Kayuagung | V | Judul PKM : Teknologi Pengolahan Air Gambut (TPAG) Untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir†| Penerapan bidang PKM oleh Dosen dan Mahasiswa pada siswa SMA mengenai Teknologi Pengolahan Air Gambut (TPAG) Untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir. | 14 November 2023 2023-2028 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
3 | SMA Negeri 1 Pulau Beringin | V | Judul PKM “Sistem Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R di SMAN 01 Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan | Penerapan bidang PKM oleh Dosen dan Mahasiswa pada siswa SMA mengenai Sistem Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R di SMAN 01 Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan . | 20 Oktober 2022 2022-2027 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
4 | SMA Negeri 1 Sungai Are OKU Selatan | V | Judul PKM “Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang (Musa Paradisiaca) Sebagai Unsur Hara†| Penerapan bidang PKM oleh Dosen dan Mahasiswa pada siswa SMA mengenai Sistem Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R di SMA Negeri 1 Sungai Are OKU Selatan . | 2022-2027 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
5 | SMA PGRI 2 Palembang | V | Judul PKM “ Dampak Kepadatan Penduduk Pada Pesebaran Pemukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan†| Penerapan bidang PKM oleh Dosen dan Mahasiswa pada siswa SMA mengenai Dampak Kepadatan Penduduk Pada Pesebaran Pemukiman Kumih di Wilayah Perkotaan di SMA PGRI 2 Palembang | 28 Mei 2022 2022-2027 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
6 | SMA Methodist I Palembang | V | Judul PKM “Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang (Musa Paradisiaca) Sebagai Unsur Hara†| Penerapan bidang PKM oleh Dosen dan Mahasiswa pada siswa SMA mengenai Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang (Musa Paradisiaca) Sebagai Unsur Hara . | 2021-2026 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
7 | Methodis 1 Palembang | V | Pembinaan Olimpiade SAINS | Sebagai tenaga ahli di bidang bilogi, fisika, matematika dan kimia | 2021-2026 | Laporan kegiatan | ||
8 | Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin | V | Judul PKM “Tingginya Penyebaran Narkoba Di Indonesia dan Identifikasinya†| Meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Juli 2021 2021-2026 | Laporan Monev kerjasama bidang PKM | ||
S | 8 |
Palembang, Maret 2024
Dekan,
Dewi Novianti, S.Si., M.Kes